英特尔(Intel) 第13代酷睿i5-13400 (LGA1700/6P+4E/10核16线程/UHD730核显)散
售价:¥905.00
已售出1件
购买方法:成都用户同城闪送,支持到实体店自提。外区用户可先联系客服,整机购买支持做淘宝链接,支付宝担保购物。
实体店地址:成都市武侯区一环路南二段15号东华电脑城北楼306
客服QQ:1230087
电话(微信同号)17308014484
扫二维码咨询

购买方法:成都用户同城闪送,支持到实体店自提。外区用户可先联系客服,整机购买支持做淘宝链接,支付宝担保购物。
实体店地址:成都市武侯区一环路南二段15号东华电脑城北楼306
客服QQ:1230087
电话(微信同号)17308014484
扫二维码咨询
基本要素 | |||||
产品集 | 第 13 代英特尔® 酷睿™ i5 处理器 | ||||
代号名称 | 先前产品为 Raptor Lake | ||||
垂直市场 | Desktop | ||||
处理器编号 | i5-13400 | ||||
光刻 | Intel 7 | ||||
使用条件 | PC/Client/Tablet | ||||
CPU 规格 | |||||
内核数 | 10 | ||||
Performance-core(性能核)数 | 6 | ||||
Efficient-core(能效核)数 | 4 | ||||
线程数 | 16 | ||||
最大睿频频率 | 4.60 GHz | ||||
Performance-core(性能核)最大睿频频率 | 4.60 GHz | ||||
Efficient-core(能效核)最大睿频频率 | 3.30 GHz | ||||
Performance-core(性能核)基本频率 | 2.50 GHz | ||||
Efficient-core(能效核)基本频率 | 1.80 GHz | ||||
缓存 | 20 MB Intel® Smart Cache | ||||
二级高速缓存总容量 | 9.5 MB | ||||
处理器基础功耗 | 65 W | ||||
最大睿频功耗 | 154 W | ||||
补充信息 | |||||
状态 | Launched | ||||
发行日期 | Q1'23 | ||||
提供嵌入式方案 | 是 | ||||
内存规格 | |||||
最大内存大小(取决于内存类型) | 128 GB | ||||
内存类型 | Up to DDR5 4800 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s | ||||
最大内存通道数 | 2 | ||||
最大内存带宽 | 76.8 GB/s | ||||
处理器显卡 | |||||
处理器显卡 ‡ | 英特尔® 超核芯显卡 730 | ||||
显卡基本频率 | 300 MHz | ||||
显卡最大动态频率 | 1.55 GHz | ||||
图形输出 | eDP 1.4b | DP 1.4a | HDMI 2.1 | ||||
执行单元 | 24 | ||||
最大分辨率 (HDMI)‡ | 4096 x 2160 @ 60Hz | ||||
最大分辨率 (DP)‡ | 7680 x 4320 @ 60Hz | ||||
最大分辨率(eDP - 集成平板)‡ | 5120 x 3200 @ 120Hz | ||||
DirectX* 支持 | 12 | ||||
OpenGL* 支持 | 4.5 | ||||
OpenCL* 支持 | 3 | ||||
多种格式编解码器引擎 | 1 | ||||
英特尔® Quick Sync Video | 是 | ||||
英特尔® 清晰视频核芯技术 | 是 | ||||
支持的显示器数量 ‡ | 4 | ||||
设备 ID | 0x4682/0xA782 | ||||
扩展选项 | |||||
Direct Media Interface (DMI) 修订版 | 4 | ||||
DMI 通道最大数 | 8 | ||||
可扩展性 | 1S Only | ||||
PCI Express 修订版 | 5.0 and 4.0 | ||||
PCI Express 配置 ‡ | Up to 1x16+4 | 2x8+4 | ||||
PCI Express 通道数的最大值 | 20 | ||||
封装规格 | |||||
支持的插槽 | FCLGA1700 | ||||
最大 CPU 配置 | 1 | ||||
散热解决方案规范 | PCG 2020C | ||||
TJUNCTION | 100°C | ||||
封装大小 | 45.0 mm x 37.5 mm | ||||
先进技术 | |||||
英特尔® 高斯和神经加速器 | 3 | ||||
英特尔® Thread Director | 是 | ||||
英特尔® 深度学习提升 | 是 | ||||
英特尔® Speed Shift Technology | 是 | ||||
英特尔® 睿频加速 Max 技术 3.0 ‡ | 否 | ||||
英特尔® 睿频加速技术 ‡ | 2 | ||||
英特尔® 超线程技术 ‡ | 是 | ||||
英特尔® 64 ‡ | 是 | ||||
指令集 | 64-bit | ||||
指令集扩展 | Intel® SSE4.1 | Intel® SSE4.2 | Intel® AVX2 | ||||
空闲状态 | 是 | ||||
Enhanced Intel SpeedStep® Technology | 是 | ||||
温度监视技术 | 是 | ||||
英特尔® Volume Management Device (VMD) | 是 | ||||
安全性与可靠性 | |||||
英特尔® Standard Manageability (ISM) ‡ | 是 | ||||
英特尔® 控制流强制技术 | 是 | ||||
英特尔® AES 新指令 | 是 | ||||
安全密钥 | 是 | ||||
英特尔® 操作系统守护 | 是 | ||||
执行禁用位 ‡ | 是 | ||||
英特尔® Boot Guard | 是 | ||||
基于模式的执行控制 (MBE) | 是 | ||||
英特尔® 虚拟化技术 (VT-x) ‡ | 是 | ||||
英特尔® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) ‡ | 是 | ||||
英特尔® VT-x with Extended Page Tables (EPT) ‡ | 是 |
川公网安备 51010702000032号
暂时还没有用户留下评论